Página 1 de 3
					
				MAPA GARMIN COCAR ESTADOS  - compilação diária
				Enviado: 06 Abr 2014, 18:30
				por cocardl
				Basta acessar o diretório e baixar o(s) conjunto(s) desejado(s):
Conjuntos estaduais: 
http://www.cocardl.com.br/maps/gmapsupp/
O arquivo baixado deve ser renomeado para GMAPSUPP.IMG (ou outro nome aceito) para uso dentro do GPS.
Agradecimentos: Wesley, que está compilando os conjuntos diariamente ou sempre que possível.
 
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 06 Abr 2014, 22:47
				por afmenez
				Eu tinha editado localmente o compila.bat para funcionar com todos os arquivos poly disponíveis anteriormente (AC, ES, MG, RJ, SP).  Os demais estados também estão disponíveis?  Posso editar o compila.bat para funcionar com todos os estados e enviar como contribuição...
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 01:15
				por anor
				Paulo...
Acrescentei mais estas linha no BAT
S:SUL:554:Sul,^
S:SUDESTE:555:Sudeste,^
S:NORTE:556:Norte,^
S:CENTRO_OESTE:557:Centro_Oeste,^
S:NORDESTE:558:Nordeste,^
E joguei os Poly anexo na posta Poly..
Assim, tenho Mapas Regionais...acho que por Região fica mais fácil pra testar roteamento,principalmente
divisas estaduais...
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 07:46
				por paulocarvalho
				Ok, vou incluir isso na lista de desejos do kit.
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 07:52
				por paulocarvalho
				afmenez escreveu:Eu tinha editado localmente o compila.bat para funcionar com todos os arquivos poly disponíveis anteriormente (AC, ES, MG, RJ, SP).  Os demais estados também estão disponíveis?  Posso editar o compila.bat para funcionar com todos os estados e enviar como contribuição...
Sim, o compila.bat agora cobre todos os estados e o kit inclui os .poly de todos os estados, além desses que você trabalhou.  Muito obrigado.  

 
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 11:19
				por afmenez
				Aqui no RS é bem comum viajar para Uruguai e Argentina para fazer compras e até mesmo turismo.  Acredito que o pessoal do PR também goste de dar um pulinho no Paraguai, e assim por diante.  Minha sugestão é criar a opção de compilação da América do Sul, contemplando todos os países que fazem fronteira com o Brasil e mais Chile e Equador, pra facilitar a criação do .poly.  Creio que não custa muito e seria mais um vantagem em relação aos mapas "da concorrência" que só contemplam o Brasil.
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 11:48
				por anor
				afmenez
Fazer um Img da América do Sul, é fácil, só alterar no BAT as linhas,pra baixar o bpf da América do sul, pegar la no mesmo site o Poly de Toda América
e no BAT torcar a ID pra não dar conflito.
Semana passada gerei um, usando o script velho do Paulo,me deu um gmapsupp de 570MB.
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 12:14
				por Thundercel
				Ainda bem que o OSM não tem os problemas enfrentados pelo Tracksource e Multispectral a respeito de bounds de fronteira internacional. A navteq não tem esse problema porque ela disponibiliza o mapa City Navigator South América. 
Na minha opinião a sugestão é excelente e devemos  anota-la para perseguir isso mais tarde.
Digo mais tarde porque estamos afinando a compilação do mapa do Brasil e acreditamos que a partir do momento que dominemos todos os princípios poderemos partir para a compilação da America do SUl.
Em que pese que o usuário já possa executar sua própria compilação do mapa da América do Sul, empregando o KIT como citado pelo Anor, sou de opinião que em futuro não muito distante deveremos também disponibilizar essa no site.
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 17:15
				por paulocarvalho
				Anotado.  É tranquilo de colocar no kit, desde que tenhamos o .poly.
			 
			
					
				Re: CR-BR e todos os conjuntos estaduais - 06/04/2014
				Enviado: 07 Abr 2014, 17:25
				por paulocarvalho
				afmenez escreveu:Aqui no RS é bem comum viajar para Uruguai e Argentina para fazer compras e até mesmo turismo.  Acredito que o pessoal do PR também goste de dar um pulinho no Paraguai, e assim por diante.  Minha sugestão é criar a opção de compilação da América do Sul, contemplando todos os países que fazem fronteira com o Brasil e mais Chile e Equador, pra facilitar a criação do .poly.  Creio que não custa muito e seria mais um vantagem em relação aos mapas "da concorrência" que só contemplam o Brasil.
É para ser América do Sul toda ou só do Cone Sul, até mesmo excluindo os estados do norte?